Analíticas
Estadísticas mensuales precalculadas
6538 €
31
18 / 47
58.9%
Progreso mensual
Selecciona métricas para comparar los últimos 6 meses
Desglose de ingresos
Reservas y asistencia
cuotas
13
Vendidos
11
Activo
6
Auto-renovación
1448 €
ingresos
Por tipo de cuota
10-Class Pack
3 vendidos · 3 activos
Monthly Unlimited
7 vendidos · 6 activos
20-Class Pack
2 vendidos · 2 activos
5-Class Pack
1 vendidos · 0 activos
Retención de estudiantes
82%
Tasa de retención
22
Recurrentes
5
Nuevos estudiantes
2
Perdidos
Clases populares
| Clase | Sesiones | Ocupación |
|---|---|---|
Online Meditation 16.5 asistencia promedio | 11 | 55% |
Power Flow 11.7 asistencia promedio | 11 | 59% |
Morning Vinyasa 9.5 asistencia promedio | 12 | 63% |
Yin Yoga 8.6 asistencia promedio | 8 | 62% |
Restorative Yoga 7.3 asistencia promedio | 8 | 60% |
Gentle Stretch 5.9 asistencia promedio | 8 | 59% |
Ashtanga Primary 7.0 asistencia promedio | 3 | 58% |
Prenatal Yoga 5.0 asistencia promedio | 4 | 63% |
Top estudiantes
| Estudiante | Total gastado |
|---|---|
Priya Sharma | 370 € |
Marco Rossi | 364 € |
Nina Bergström | 360 € |
Hassan Ali | 352 € |
Clara López | 332 € |
Yuki Tanaka | 322 € |
Andrei Volkov | 304 € |
Ana Martínez | 288 € |
Kai Nakamura | 288 € |
Lina Johansson | 279 € |
Analíticas avanzadas
Disponible con tu plan Business
Reservas por día de la semana
Reservas por hora
Reservas diarias
Visitas a la página de reservas
Último cálculo: 7/13/2026, 6:28:04 PM